O Conselho Regional de Economia – 10ª Região – Minas Gerais (Corecon-MG) foi fundado em 11 de junho de 1965, através da Resolução nº 145 do Conselho Federal de Economia (Cofecon). Com abrangência em todo território mineiro, faz parte do sistema Cofecon/Corecon’s, e seu objetivo é impedir a atuação de leigos e garantir o mercado de trabalho aos profissionais legalmente habilitados, fiscalizando o exercício da profissão de economista.
Faz parte das atribuições do Corecon-MG, enquanto autarquia de fiscalização do exercício profissional, contribuir para a formação de sadia mentalidade econômica através da disseminação da técnica econômica nos diversos setores da economia nacional, promover estudos e campanhas em prol da racionalização econômica do país e servir de órgão consultivo do Governo em matéria de economia profissional.
Além disso, o Conselho promove diversas ações e atividades em defesa da profissão do economista, em prol da formação e da capacitação para o mercado de trabalho e visando a ampliação do mesmo.
Missão
Representar, defender, valorizar, promover o exercício da profissão do economista e interagir com a sociedade.
Visão
Ser uma instituição de referência para os economistas na sua valorização profissional e construir canais para sua integração e participação na sociedade.
Valores
Conduta ética, transparência, valorizar pessoas, cooperação, eficiência, eficácia e efetividade.
A Unimed-BH está presente na vida de mais de 1,2 milhão de pessoas na Grande Belo Horizonte, que desfrutam de uma assistência médica completa e de qualidade. Na última edição da pesquisa do Instituto Datafolha, realizada em 2018, a Unimed-BH conquistou o índice de 88% de satisfação dos clientes. Esse é o reconhecimento que mais nos dá orgulho, somos a operadora líder na saúde suplementar mineira, a maior fora do eixo Rio-São Paulo, com a sétima maior carteira de clientes do setor.
Quem tem Unimed-BH conta com 5,7 mil médicos cooperados e uma rede composta por 355 prestadores, entre hospitais, clínicas e laboratórios, incluindo Serviços Próprios e credenciados.
A Unimed-BH retribui a confiança e o espaço que conquistou no cotidiano da cidade e de seus moradores investindo permanentemente em sua estrutura de atendimento. Para cuidar bem e com mais eficiência, organizou seus serviços de saúde a partir do conceito de redes regionais com foco na atenção primária.
Além de dar sustentação ao crescimento da base de clientes, cuja engrenagem é a confiança e o reconhecimento conquistados junto à população, os investimentos permitem materializar aquele que é o desejo da Unimed-BH para todos os seus clientes, colaboradores e médicos cooperados: estar bem cuidada para cuidar bem de você.
1.260 mil clientes
Mais de 5600 médicos
cooperados
Presente em 34 municípios
Detém 53% de participação do mercado mineiro
Melhor índice de desempenho na saúde suplementar
Condição diferenciada para compra de carências
Ampla rede credenciada
Atendimentos exclusivos: unibaby
Atenção domiciliar
Atendimento móvel de ambulância
Agendamento online
Unidades de pronto atendimento
Atenção pré-hospitalar
Hospital dia e maternidade Unimed-BH
Centro de promoção da saúde (CPS)
Unidade de contagem e hospital Unimed
Beneficiários que mantenham vínculo profissional, classista ou setorial com a Entidade
• PERMITIDO INCLUSAO DE PAI, MÃE SOGRO E SOGRA COM DEPENDÊNCIA ECONOMICA COMPROVADA NO IMPOSTO RENDA
UNIMED PLENO REGIONAL | UNIMED PLENO REGIONAL | UNIFÁCIL FLEX REGIONAL | UNIPART FLEX ESTADUAL | UNIPART FLEX ESTADUAL | UNIMAX ESTADUAL | UNIMAX ESTADUAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Registro ANS | 470.353/13-7 | 470.354/13-5 | 459.579/09-3 | 459.443/09-6 | 459.445/09-2 | 459.430/09-4 | 459.826/09-1 |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
00-18 | R$ 100,98 | R$ 127,35 | R$ 126,84 | R$ 141,14 | R$ 200,86 | R$ 222,64 | R$ 270,68 |
19-23 | R$ 121,17 | R$ 152,83 | R$ 152,20 | R$ 169,36 | R$ 241,05 | R$ 267,15 | R$ 324,82 |
24-28 | R$ 150,24 | R$ 189,51 | R$ 188,74 | R$ 210,01 | R$ 298,90 | R$ 331,26 | R$ 402,77 |
29-33 | R$ 186,30 | R$ 234,98 | R$ 234,02 | R$ 260,42 | R$ 370,61 | R$ 410,77 | R$ 499,45 |
34-38 | R$ 208,66 | R$ 262,85 | R$ 262,12 | R$ 291,66 | R$ 415,08 | R$ 460,07 | R$ 559,37 |
39-43 | R$ 217,00 | R$ 273,72 | R$ 272,59 | R$ 303,32 | R$ 431,72 | R$ 478,46 | R$ 581,76 |
44-48 | R$ 273,42 | R$ 344,90 | R$ 343,48 | R$ 382,20 | R$ 543,96 | R$ 602,87 | R$ 733,02 |
49-53 | R$ 311,70 | R$ 393,18 | R$ 391,55 | R$ 435,70 | R$ 620,11 | R$ 687,27 | R$ 835,65 |
54-58 | R$ 370,94 | R$ 467,89 | R$ 465,96 | R$ 518,49 | R$ 737,93 | R$ 817,83 | R$ 994,41 |
Acima de 58 | R$ 604,63 | R$ 762,65 | R$ 759,51 | R$ 845,14 | R$ 1.202,85 | R$ 1.333,08 | R$ 1.620,90 |
Para atender situações especiais, a Unimed-BH oferece, como um benefício do seu plano, o transporte através de aeronaves equipadas com UTI para casos em que há a indicação médica de transferência de um hospital a outro, por apenas R$ 3,25.
460.367/09-2
Regional
R$ 43,19
UNIMED PLENO | ||||
---|---|---|---|---|
ENFERMARIA | APARTAMENTO | |||
DENTRO DA REDE | FORA DA REDE | DENTRO DA REDE | FORA DA REDE | |
Consulta com Médico Unimed Pleno | R$ 0,00 | - | R$ 0,00 | - |
Consulta Eletiva - Especialistas | R$ 21,75 | R$ 65,83 | R$ 21,75 | R$ 65,83 |
Consulta em Pronto Atendimento | R$ 36,22 | R$ 65,83 | R$ 36,22 | R$ 65,83 |
Terapias (Diálise, Quimioterapia, Radioterapia, Transfusão) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Internação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
% MAX | % MAX | % MAX | % MAX | |
Procedimentos, exames e terapias de Coparticipação Reduzida | 90% R$ 9,98 | 90% R$ 28,57 | 90% R$ 9,98 | 90% R$ 28,57 |
Procedimentos, exames e terapias de Coparticipação Diferenciada | 90% R$ 36,22 | 90% R$ 65,82 | 90% R$ 36,22 | 90% R$ 65,82 |
UNIFÁCIL FLEX | ||
---|---|---|
ENFERMARIA | ||
DENTRO DA REDE | FORA DA REDE | |
Consulta Eletiva - Especialistas | R$ 45,63 | R$ 45,63 |
Consulta em Pronto Atendimento | R$ 53,40 | R$ 56,65 |
Terapias (Diálise, Quimioterapia, Radioterapia, Transfusão) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Internação | R$ 109,13 – Enf | R$ 133,51 – Enf |
% MAX | % MAX | |
Exames e terapias de coparticipação reduzida | 50% R$ 46,44 | % R$ 46,44 |
Exames e terapias de coparticipação diferenciada | 50% R$ 139,32 | 50% R$ 139,32 |
Procedimentos de coparticipação reduzida | 50% R$ 46,44 | 50% R$ 46,44 |
Procedimentos de coparticipação diferenciada | 50% R$ 139,32 | 50% R$ 139,32 |
UNIPART FLEX | ||
---|---|---|
ENFERMARIA | APARTAMENTO | |
VALOR FIXO | VALOR FIXO | |
Consulta médica | R$ 42,41 | R$ 42,41 |
Consulta de urgência em pronto-socorro/ pronto-atendimento | R$ 53,99 | R$ 53,99 |
Terapias (Diálise, Quimioterapia, Radioterapia, Transfusão) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Internação | R$ 121,18 | R$ 393,92 |
% MAX | % MAX | |
Exames e terapias de coparticipação reduzida | 90% R$ 15,17 | 90% R$ 15,17 |
Exames e terapias de coparticipação diferenciada | 90% R$ 42,41 | 90% R$ 42,41 |
Procedimentos de coparticipação reduzida | 90% R$ 15,17 | 90% R$ 15,17 |
Procedimentos de coparticipação diferenciada | 90% R$ 42,41 | 90% R$ 42,41 |
Nome do Plano | Mês de Reajuste | Tipo de Contratação |
---|---|---|
Unimed Pleno, Unifácil, Unipart Estadual, Unimax Estadual | Setembro | Coletivo por adesão |
Data de Adesão | Data de Vigência | Data de Vencimento |
---|---|---|
01 a 15 | 01 do primeiro mês subsequente | Todo dia 10 de cada mês |
16 a 31 | 01 do segundo mês subsequente | Todo dia 10 de cada mês |
Boleto Bancário |
Débito em Conta |
Não perca tempo. Faça já a sua adesão